In Podcast-Folge Nr. 27 standen wieder einige Spieler zur Wahl zum Spieler der Folge. Wer ist Euer Favorit?
Unser Gast, kicker-Redakteur Benni Hofmann (@benni_hofmann) und wir konnten uns relativ für einen Spieler entscheiden, wenn auch nicht einstimmig. Jetzt seid Ihr dran:
Wer ist Dein Spieler der Folge 27?
- Timo Wenzel (2000-2001) (26%, 11 Votes)
- Jonathan Akpoborie (1997-1999) (26%, 11 Votes)
- Eberhard Trautner (1996-1997) (21%, 9 Votes)
- Tobias Rathgeb (2005-2006) (14%, 6 Votes)
- Mart Ristl (2015-2016) (5%, 2 Votes)
- Stefano Celozzi (2009-2012) (5%, 2 Votes)
- Tim Leibold (2014-2015) (2%, 1 Votes)
- Tobias Weis (2006-2007) (0%, 0 Votes)
- Sreto Ristic (1999-2000) (0%, 0 Votes)
- Jochen Endreß (1995-1996) (0%, 0 Votes)
Total Voters: 42

Die Abstimmung läuft bis Mittwoch, 11. Oktober 2017, 23 Uhr.
Alle Rückennummern von allen VfB-Spielern seit der Einführung fester Rückennummern 1995 findet Ihr hier.