Auf einen Spieler der Folge 23 konnten sich Tom, Lennart und Ron im Podcast nicht einigen. Jetzt brauchen wir Euer Votum!
Welcher dieser Spieler ist Euer Favorit mit der Rückennummer 23? Stimmt ab!
Wer ist Dein Spieler der Folge 23?
- Aleksandr Hleb (2009–2010) (35%, 15 Votes)
- Gerhard Poschner (1997–1999) (35%, 15 Votes)
- Dirk Heinen (2003–2007) (14%, 6 Votes)
- Julian Schieber (2011–2012) (5%, 2 Votes)
- Kristijan Djordjevic (1996–1997) (5%, 2 Votes)
- Tim Hoogland (2012–2013) (2%, 1 Votes)
- Manuel Fischer (2007–2008) (2%, 1 Votes)
- Ahmed Salah Hosny (1999–2001) (2%, 1 Votes)
- Artem Kravets (2016) (0%, 0 Votes)
- Sercan Sararer (2013–2015) (0%, 0 Votes)
- Marc Ziegler (2010–2011) (0%, 0 Votes)
- Marcus Ziegler (1995–1996) (0%, 0 Votes)
Total Voters: 43
Wird geladen …
Die Wahl läuft bis Mittwoch, 10. Mai, 23 Uhr.
Alle Rückennummern von allen VfB-Spielern seit der Einführung fester Rückennummern 1995 findet Ihr hier.