Wahl zum Spieler der Folge 23

Auf einen Spie­ler der Fol­ge 23 konn­ten sich Tom, Lenn­art und Ron im Pod­cast nicht eini­gen. Jetzt brau­chen wir Euer Votum!

Wel­cher die­ser Spie­ler ist Euer Favo­rit mit der Rücken­num­mer 23? Stimmt ab!

Wer ist Dein Spie­ler der Fol­ge 23?

  • Alek­san­dr Hleb (2009–2010) (35%, 15 Votes)
  • Ger­hard Posch­ner (1997–1999) (35%, 15 Votes)
  • Dirk Hei­nen (2003–2007) (14%, 6 Votes)
  • Juli­an Schie­ber (2011–2012) (5%, 2 Votes)
  • Kris­ti­jan Djord­je­vic (1996–1997) (5%, 2 Votes)
  • Tim Hoog­land (2012–2013) (2%, 1 Votes)
  • Manu­el Fischer (2007–2008) (2%, 1 Votes)
  • Ahmed Salah Hos­ny (1999–2001) (2%, 1 Votes)
  • Artem Kra­vets (2016) (0%, 0 Votes)
  • Ser­can Sara­rer (2013–2015) (0%, 0 Votes)
  • Marc Zieg­ler (2010–2011) (0%, 0 Votes)
  • Mar­cus Zieg­ler (1995–1996) (0%, 0 Votes)

Total Voters: 43

Wird geladen ... Wird gela­den …

Die Wahl läuft bis Mitt­woch, 10. Mai, 23 Uhr.

Alle Rücken­num­mern von allen VfB-Spie­lern seit der Ein­füh­rung fes­ter Rücken­num­mern 1995 fin­det Ihr hier.

Schreibe einen Kommentar