Wahl zum Spieler der Folge 27

In Pod­cast-Fol­ge Nr. 27 stan­den wie­der eini­ge Spie­ler zur Wahl zum Spie­ler der Fol­ge. Wer ist Euer Favo­rit?

Unser Gast, kicker-Redak­teur Ben­ni Hof­mann (@benni_hofmann) und wir konn­ten uns rela­tiv für einen Spie­ler ent­schei­den, wenn auch nicht ein­stim­mig. Jetzt seid Ihr dran:

Wer ist Dein Spie­ler der Fol­ge 27?

  • Timo Wen­zel (2000–2001) (26%, 11 Votes)
  • Jona­than Akpo­bo­rie (1997–1999) (26%, 11 Votes)
  • Eber­hard Traut­ner (1996–1997) (21%, 9 Votes)
  • Tobi­as Rath­geb (2005–2006) (14%, 6 Votes)
  • Mart Ristl (2015–2016) (5%, 2 Votes)
  • Ste­fa­no Celoz­zi (2009–2012) (5%, 2 Votes)
  • Tim Lei­bold (2014–2015) (2%, 1 Votes)
  • Tobi­as Weis (2006–2007) (0%, 0 Votes)
  • Sre­to Ristic (1999–2000) (0%, 0 Votes)
  • Jochen End­reß (1995–1996) (0%, 0 Votes)

Total Voters: 42

Wird geladen ... Wird gela­den …

Die Abstim­mung läuft bis Mitt­woch, 11. Okto­ber 2017, 23 Uhr.

Alle Rücken­num­mern von allen VfB-Spie­lern seit der Ein­füh­rung fes­ter Rücken­num­mern 1995 fin­det Ihr hier.

Schreibe einen Kommentar